MATCH SEARCHエアコンフィルター対応表
ABARTH/FIAT
AUDI
車種 | 型式 | 年式 | 製品品番 | 備考 |
---|---|---|---|---|
A1/S1 | 8XCAX | 2011.1~2019.10 | CFAW002 | |
A1/S1 | GBD## | 2019.10~ | CFAW005 | |
A3/S3/RS3 | 8P | 2003.7~2013.8 | CFAW001 | 右ハンドル車用 |
A3/S3/RS3 | 8V | 2013.9~2021.3 | CFAW004 | |
A3/S3/RS3 | GYD | 2021.4~ | CFAW004 | |
A4/S4/RS4 | 8K | 2008.8~2016.2 | CFPO005 | |
A4/S4/RS4 | 8W | 2016.2~ | CFAW006 | |
A5/S5/RS | 8TC | 2008.2~2017.4 | CFPO005 | |
A5/S5/RS | F5C | 2017.5~ | CFAW006 | |
A6/S6/RS | 4GC | 2011.8~2019.3 | CFAW003 | 右ハンドル車用 |
A6/S6/RS | F2DLZF | 2019.3~ | CFAW006 | |
A7/S7/RS7 | 4GC | 2011.5~2018.8 | CFPO003 | 右ハンドル車用 |
A7/S7/RS7 | F2DLZF | 2018.9~ | CFAW006 | |
A8/S8 | HC | 2010.11~2018.9 | CFAW003 | 右ハンドル車用 |
A8/S8 | F8C | 2018.9~ | CFAW006 | |
Q2/SQ2 | GACZE | 2017.4~ | CFAW004 | |
Q3/RSQ3 | 8UC | 2012.5~2020.7 | CFAW001 | 右ハンドル車用 |
Q3/RSQ3 | F3## | 2020.8~ | CFAW004 | |
Q5/SQ5 | 8RB | 2009.6~2017.8 | CFAW005 | |
Q5/SQ5 | FYDAX | 2017.9~ | CFAW006 | |
Q7/SQ7 | 4LB | 2006.10~2013.6 | CFPO003 | |
Q7/SQ7 | 4MC | 2016.3~ | CFAW006 | |
TT/TT-S/TT-RS | 8JB | 2006.10~2015.8 | CFAW001 | 右ハンドル車用 |
TT/TT-S/TT-RS | FVC | 2015.9~ | CFAW004 |
BMW
車種 | 型式 | 年式 | 製品品番 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1er (E87/88/82) | U# | 2004.9~2011.9 | CFBM001 | |
1er (F20) | 1A. 1R. 1S | 2011.10~2019.7 | CFBM003 | |
1er (F40) | 7K15 | 2019.8~ | CFBM002 | 2ピース |
2er (F22/23/87) | 1J20. 2F20 | 2014.2~2022.7 | CFBM003 | |
2er (F44) | 7K15. 7#20 | 2019.8~ | CFBM002 | 2ピース |
2er (F45LCI) | 2#15. 2#20 | 2016.2~2021.10 | CFBM002 | 2ピース |
2er (F46LCI) | 2#15. 2#20 | 2016.2~ | CFBM002 | 2ピース |
3er (E46) | A#. B# | 1998.7~2007.1 | CFBM009 | |
3er (E90/91/92/93) | U#. V#. P# | 2005.4~2013.9 | CFBM001 | |
3er M3 (E90/92) | WD40 | 2005.4~2013.9 | CFBM013 | 4ピース |
3er (F30/31/80) | 3#. 8# | 2012.1~2019.2 | CFBM003 | |
3er (G20/21/80) | 5F20 | 2019.3~ | CFBM007 | 右ハンドル車用 |
4er (F32/33/34) | 3#. 4# | 2013.9~2020.6 | CFBM003 | |
4er (G22/23/82) | 12AP20.12AR30 | 2020.7~ | CFBM007 | 右ハンドル車用 |
5er (E60/61) | N# | 2003.8~2010.8 | CFBM005 | 2セット必要 |
5er (F10/11/07) | F#. X#. M# | 2010.3~2017.5 | CFBM006 | 2ピース |
5er (G30/G31) | J# | 2017.3~2023.4 | CFBM012 | 2ピース |
6er (E63/64) | EH | 2003.10~2011.9 | CFBM005 | 2セット必要 |
6er (F12/13/06) | L#. Y# | 2011.4~2018.10 | CFBM006 | 2ピース |
6er (G32) | JX20.JV30 | 2017.7~2023.12 | CFBM012 | 2ピース |
7er (F01/02/04) | K# | 2009.3~2015.9 | CFBM006 | 2ピース |
7er (G11/12) | 7A30 | 2015.1~2022.6 | CFBM012 | 2ピース |
8er (G1#/F9#) | BC44 | 2018.11~ | CFBM012 | 2ピース |
X1 (E84) | VL | 2010.4~2015.9 | CFBM001 | |
X1 (F48) | H#. JG | 2015.10~2022.6 | CFBM002 | 2ピース |
X2 (F39) | Y# | 2018.4~ | CFBM002 | 2ピース |
X3 (E83) | PC | 2004.6~2011.2 | CFBM009 | |
X3 (F25) | W# | 2011.3~2017.10 | CFBM010 | 2ピース |
X3 (G01/F97) | T# | 2017.10~ | CFBM007 | 右ハンドル車用 |
X4 (F26) | XW | 2014.10~2018.8~ | CFBM010 | 2ピース |
X4 (G02/F98) | UJ20 | 2019.9~ | CFBM007 | 右ハンドル車用 |
X5 (E70) | FE. Z# | 2007.6~2013.10 | CFBM008 | 2ピース |
X5 (F15) | K# | 2013.11~2019.1 | CFBM008 | 2ピース |
X5 (G05/F95) | CV30# | 2019.2~ | CFBM012 | 2ピース |
X6 (E71) | F# | 2008.6~2014.7 | CFBM008 | 2ピース |
X6 (F16) | KU | 2014.8~2019.11 | CFBM008 | 2ピース |
X6 (G06/F96) | GT30 | 2019.12~ | CFBM012 | 2ピース |
X7 (G07) | CW30.TB4230.CX44 | 2018.12~ | CFBM012 | 2ピース |
Z4 (E89) | L# | 2009.4~2016.8 | CFBM011 | |
Z4 (G29) | HF | 2019.3~ | CFBM007 | 右ハンドル車用 |
i3 (IO1LCI) | HF | 2019.3~ | CFBM007 | 右ハンドル車用 |
LEXUS
車種 | 型式 | 年式 | 製品品番 | 備考 |
---|---|---|---|---|
CT | ZWA | 2011.1~2022.11 | CFLE001 | |
ES | AXZH | 2018.10~ | CFLE002 | |
GS | #RS. UZS. GWS | 2005.8~2012.1 | CFLE001 | |
GS | #RL. #WL | 2012.1~2020.9 | CFLE003 | |
GS F | URL | 2015.11~2020.9 | CFLE003 | |
HS | ANF | 2009.7~2018.3 | CFLE001 | |
IS | GSE | 2005.9~2013.5 | CFLE001 | |
IS | GSE. ASE. AVE | 2013.5~ | CFLE003 | |
LS | USF. UVF | 2006.9~2017.12 | CFLE001 | |
LX | URJ | 2015.9~2022.1 | CFLE001 | |
NX | AGZ. AYZ | 2014.7~2021.11 | CFLE001 | |
NX | AAZ#. TAZA | 2021.11~ | CFLE002 | |
RC | ASC. GSC | 2014.10~ | CFLE003 | |
RCF | USC. AVC | 2014.10~ | CFLE003 | |
RX | GGL. AGL. GYL | 2009.1~2015.10 | CFLE001 | |
RX | AGL. GYL | 2015.10~ | CFLE002 | |
UX | MZAA. MZAH | 2018.11~ | CFLE002 |
MERCEDES-BENZ
車種 | 型式 | 年式 | 製品品番 | 備考 |
---|---|---|---|---|
A class | 169 | 2005.2~2012.12 | CFBE001 | |
A class | 176 | 2013.1~2018.9 | CFBE002 | 右ハンドル車用 |
B class | 245 | 2006.1~2012.3 | CFBE001 | |
B class | 246 | 2012.4~2019.6 | CFBE002 | 右ハンドル車用 |
C class | 204 | 2007.6~2015.12 | CFBE003 | 右ハンドル車用 |
C class | 205 | 2014.7~2021.5 | CFBE004 | 右ハンドル車用 |
E class | 212. 207 | 2009.5~2017.4 | CFBE003 | 右ハンドル車用 |
E class | 213. 238 | 2016.7~ | CFBE004 | 右ハンドル車用 |
CLA | 117 | 2011.6~2019.8 | CFBE002 | 右ハンドル車用 |
CLS | 218 | 2011.6~2018.6 | CFBE003 | 右ハンドル車用 |
SL | 231 | 2012.3~2022.9 | CFBE003 | 右ハンドル車用 |
GLA | 156 | 2014.5~2020.5 | CFBE002 | 右ハンドル車用 |
GLC | 253 | 2016.2~2023.2 | CFBE004 | 右ハンドル車用 |
GLK | 204 | 2008.10~2016.2 | CFBE003 | 右ハンドル車用 |
M class/GLE | 166 | 2015.10~2019.6 | CFBE005 | 2ピース |
GL class/GLS | 166 | 2013.4~2020.2 | CFBE005 | 2ピース |
G class | 463 | 2000.1~2018.1 | CFMW001 | |
外気用 | → | → | CFBE000 | CFBE004及びCFBE005 使用車用 |
MINI
車種 | 型式 | 年式 | 製品品番 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハッチバック(R56/57) | MF16#. S#16 | 2007.2~2014.3 | CFBM004 | |
ハッチバック(F55/56/57) | XM15. XM20 | 2014.4~ | CFBM002 | 2ピース |
クラブマン(R55) | ML16#. ZG16 | 2007.10~2014.11 | CFBM004 | |
クラブマン(F54) | LN20 | 2015.11~ | CFBM002 | 2ピース |
クーぺ (R58) | SX16 | 2011.9~2015.2 | CFBM004 | |
ロードスター (R59) | SX16 | 2012.1~2015.2 | CFBM004 | |
クロスオーバー(R60/61) | ZC16 | 2011.1~2017.2 | CFBM004 | |
クロスオーバー(F60) | YT20 | 2017.3~ | CFBM002 | 2ピース |
PORSCHE
車種 | 型式 | 年式 | 製品品番 | 備考 |
---|---|---|---|---|
911 | 996. 997 | 1998.4~2011.10 | CFPO001 | |
911 | 991 | 2011.11~2019.6 | CFPO002・CFPO006 | 室内用・室外用 |
ケイマン | 987 | 2005.8~2012.11 | CFPO001 | |
ケイマン | 981 | 2012.12~2015.11 | CFPO002・CFPO006 | 室内用・室外用 |
ケイマン | 718 | 2015.12~ | CFPO002・CFPO006 | 室内用・室外用 |
ボクスター | 986. 987 | 1994.1~2012.5 | CFPO001 | |
ボクスター | 981. 718 | 2012.6~ | CFPO002・CFPO006 | 室内用・室外用 |
カイエン | 955. 957 | 2002.9~2010.2 | CFPO003 | |
カイエン | 958 | 2010.3~2018.6 | CFPO004 | |
カイエン | E3K30 | 2018.7~ | CFAW006 | |
マカン | 95BCTL | 2014.4~ | CFPO005 |
RENAULT
Volkswagen
車種 | 型式 | 年式 | 製品品番 | 備考 |
---|---|---|---|---|
T-Cross | C1DKR | 2019.11~ | CFAW005 | |
T-Roc | A1DFF | 2020.7~ | CFAW004 | |
アルテオン | 3HDJHF | 2017.10~ | CFAW004 | |
GOLF 6 | 1KCA | 2009.4~2013.12 | CFAW001 | 右ハンドル車用 |
GOLF 7 | AU### | 2013.4~2021.4 | CFAW004 | |
GOLF 8 | CD### | 2021.6~ | CFAW004 | |
トゥーラン | 1TC# | 2004.4~2015.12 | CFAW001 | 右ハンドル車用 |
トゥーラン | 1TCZ | 2016.1~ | CFAW004 | |
ザ・ビートル | 16CBZ | 2012.4~2019.12 | CFAW001 | 右ハンドル車用 |
シャラン | 7NCAV | 2010.11~ | CFAW001 | 右ハンドル車用 |
ティグアン | 5N | 2008.9~2016.12 | CFAW001 | 右ハンドル車用 |
ティグアン | 5NCZE | 2017.1~ | CFAW004 | |
トゥアレグ | 7L | 2003.9~2011.1 | CFPO003 | |
トゥアレグ | 7PC | 2011.2~2018.8 | CFPO004 | 右ハンドル車用 |
パサート | 3C## | 2006.4~2016.6 | CFAW001 | 右ハンドル車用 |
パサート | 3CC## | 2015.7~ | CFAW004 | |
ポロ | 9N. 6RC | 2002.5~2010.5 | CFMW001 | |
ポロ | 6RC | 2010.6~2018.3 | CFAW002 | |
ポロ | AW | 2018.4~ | CFAW005 |